Asociaciones Nacionales
La membresía en este nivel se limitada a las asociaciones con un enfoque nacional, lo cual quiere decir que tienen miembros de cualquier lugar en su país y que apoyan a la profesión en todo su país. Esta categoría también incluye a las asociaciones especializadas en un tema las cuales funcionan a nivel nacional.
Cuotas
La información general de abajo muestra la estructura de los grupos para esta categoría. Los gastos de operación de su asociación son necesarios para determinar el total de votos y en consecuencia la cuota. Los registros de la sección variarán de acuerdo al grupo establecido.
| Gastos de operación (en Euros) | grupo | votos | Cuota (en Euros) | Secciones* libres |
|---|---|---|---|---|
| menos de 10,000 | 12 | 10 | 229 | 2 |
| 10,000–25,000 | 11 | 10 | 251 | 2 |
| 25,000–50,000 | 10 | 10 | 340 | 2 |
| 50,000–100,000 | 9 | 20 | 738 | 4 |
| 100,000–250,000 | 8 | 20 | 1134 | 4 |
| 250,000–500,000 | 7 | 20 | 2268 | 4 |
| 500,000–750,000 | 6 | 30 | 3401 | 8 |
| 750,000–1,000,000 | 5 | 30 | 5669 | 8 |
| 1,000,000–3,000,000 | 4 | 30 | 7938 | 8 |
| 3,000,000–7,000,000 | 3 | 40 | 11340 | 16 |
| 7,000,000–10,000,000 | 2 | 40 | 17008 | 16 |
| más de 10,000,000 | 1 | 40 | 22678 | 16 |
* Además del registros gratuito, todos los miembros de la asociación automáticamente serán registrados para la Sección de Gestión de Asociaciones Bibliotecarias y, si aplica, a la Sección apropiada de Actividades Regionales (África, Asia y Oceanía, o América Latina y el Caribe).
Favor de ponerse en contacto con la Oficina de Membresías en la sede de la IFLA si tiene más preguntas.
Únase como una Asociación Nacional»
Última actualización: 21 Diciembre 2012
