Categorías de socios y afiliación
Nuestros socios son asociaciones, instituciones y personas a título individual en 150 países de todo el mundo. También se aceptan como socios los estudiantes de biblioteconomía y documentación.
La IFLA también ofrece la oportunidad a las empresas que ofrecen productos y servicios a la comunidad bibliotecaria a participar como Socios Corporativos.
Existen diferentes categorías de socios. Pulse en cada categoría de la siguiente tabla para ver más información.
| Categoría | Votos | Cuota (euros) 1 | Secciones gratuitas 2 |
|---|---|---|---|
| Asociaciones | |||
| Internationales | 5 | 536/403/246 | 4 |
| Nationales | ** | ** | ** |
| Asociaciones afiliadas | 0* | 60 | 0 |
| Otras | 2 | 536/403/246 | 2 |
| Instituciones | |||
| Instituciones | 1 | 475/419/196 | 2 |
| Partes de una Institución | 0 * | 240/207/112 | 1 |
| Único Responsable de Biblioteca | 0 * | 240/207/112 | 1 |
| Bibliotecas Escolares | 0 * | 240/207/112 | 1 |
| Personas a título individual | |||
| Afiliado a Título Personal | 0 * | 139 | 1 |
| Estudiante | 0 * | 60 | 1 |
| Graduados | 0* | 60 | 1 |
| No asalariados | 0* | 60 | 1 |
1 Algunas cuotas aparecen subdividas en tres tipos siguiendo la Escala de Valoración de la Unesco y las Naciones Unidas Lista de países menos desarrollados, de acuerdo con la cual las Asociaciones Internaciones, Otro Tipo de Asociación y los Socios Instituciones se dividen en tres franjas. Pulse en la categoría correspondiente para ver más información.
2 Además de la inscripción gratuita, todos los miembros serán automáticamente inscritos, si procede, a la Sección de Actividades Regionales correspondiente (África, Asia y Oceanía o Latinoamérica y el Caribe). Las Asociaciones miembro también serán inscritas automáticamente en Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios.
* Sin derecho a voto, aunque pueden proponer candidatos.
** Las cuotas de las Asociaciones Nacionales tienen una estructura más compleja. Vése la siguiente tabla.
| Presupuesto (en euros) | Franja | Votos | Cuota (euros) | Secciones gratuitas* |
|---|---|---|---|---|
| menos de 10.000 | 12 | 10 | 229 | 2 |
| 10,000–25,000 | 11 | 10 | 251 | 2 |
| 25,000–50,000 | 10 | 10 | 340 | 2 |
| 50,000–100,000 | 9 | 20 | 738 | 4 |
| 100,000–250,000 | 8 | 20 | 1134 | 4 |
| 250,000–500,000 | 7 | 20 | 2268 | 4 |
| 500,000–750,000 | 6 | 30 | 3401 | 8 |
| 750,000–1,000,000 | 5 | 30 | 5669 | 8 |
| 1,000,000–3,000,000 | 4 | 30 | 7938 | 8 |
| 3,000,000–7,000,000 | 3 | 40 | 11340 | 16 |
| 7,000,000–10,000,000 | 2 | 40 | 17008 | 16 |
| más de 10.000.000 | 1 | 40 | 22678 | 16 |
* Además de la inscripción gratuita, todos las asociaciones miembro serán automáticamente inscritas en la Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios y, si procede, a la Sección de Actividades Regionales correspondiente (África, Asia y Oceanía, o América Latina y el Caribe).
Last update: 21 December 2012
